Współrzędne GPS
Na chwilę obecną podajemy same współrzędne poszczególnych obiektów. Poniższa lista będzie sukcesywnie rozbudowywana. W miarę postępu prac będziemy przygotowywać do pobrania pliki zawierające konkretne trasy.
Zobacz:
stacje benzynowe
obiekty sakralne
cmentarze
noclegi
obiekty historyczne
inne
stacja w Ropie: N49 36.302 E21 02.244
stacja w Uściu Gorlickim: N49 30.825 E21 09.210
cerkiew w Bodakach: N49 35.412 E21 17.589
cerkiew w Blechnarce: N49 25.083 E21 11.910
cerkiew w Bartnem (Kosmy i Damiana): N49 31.071 E21 15.694
cerkiew w Gładyszowie (huculska): N49 31.071 E21 15.694
cerkiew w Gładyszowie: N49 31.154 E21 15.531
cerkiew w Klimkówce: N49 33.364 E21 04.367
cerkiew w Krzywej: N49 30.927 E21 18.764
cerkiew w Łosiu: N49 N49 34.234 E21 05.347
cerkiew w Wysowej: N49 26.128 E21 10.678
cerkiew w Zdyni: N49 28.761 E21 16.805
cerkiew w Hańczowej: N49 28.481 E21 09.628
cerkiew w Kwiatoniu: N49 30.063 E21 10.420
cerkiew w Małastowie: N49 34.213 E21 14.523
cerkiew w Ropicy Górnej: N49 35.727 E21 14.151
cerkiew w Uściu Gorlickim: N49 31.307 E21 08.249
cerkiew w Skwirtnem: N49 29.533 E21 11.443
cerkiew w Smerekowcu: N49 30.274 E21 14.219
cerkwisko w Regetowie: N49 27.585 E21 14.006
kościół w Ropie: N49 36.096 E21 02.562
kościół w Wysowej: N49 26.487 E21 10.393
kościół w Sękowej (UNESCO): N49 37.852 E21 11.193
kaplica w Regetowie: N49 27.314 E21 14.343
cmentarz nr 52 w Zdyni: N49 28.903 E21 16.794
cmentarz nr 53 w Czarnem: N49 28.889 E21 21.740
cmentarz nr 55 w Gładyszowie: N49 31.542 E21 14.828
cmentarz nr 56 w Smerekowcu: N49 30.444 E21 14.336
cmentarz nr 57 w Usciu Gorlickim: N49 31.477 E21 08.132
cmentarz nr 60 na Przełęczy Małastowskiej: N49 32.657 E21 14.663
cmentarz nr 68 w Ropicy Górnej: N49 35.188 E21 14.672
cmentarz nr 71 w Łosiu: N49 34.301 E21 05.483
cmentarz nr 72 w Ropie: N49 36.104 E21 02.354
cmentarz nr 73 w Szymbarku: N49 36.890 E21 03.794
cmentarz nr 74 w Szymbarku: N49 37.388 E21 05.528
cmentarz w Gładyszowie: N49 31.279 E21 15.925
cmentarz w Regetowie: N49 27.574 E21 13.996
cmentarz w Ropicy Górnej: N49 35.761 E21 14.172
cmentarz w Skwirtnem: N49 29.619 E21 11.453
cmentarz w Hańczowej: N49 28.259 E21 09.599
cmentarz w Kwiatoniu: N49 30.084 E21 10.526
grób św. Maksyma Sandowycza w Zdyni: N49 28.885 E21 16.813
kamping nad Klimkówką: N49 32.876 E21 05.098
ośrodek wypoczynkowy w Zdyni: N49 29.375 E21 16.124
hotel nadleśnictwa w Radocynie: N49 28.066 E21 22.405
studencka baza namiotowa w Radocynie: N49 27.947 E21 22.373
studencka baza namiotowa w Regetowie: N49 28.160 E21 13.181
stadnina koni huculskich w Regetowie: N49 28.913 E21 13.074
schronisko turystyczne w Bartnem: N49 32.918 E21 21.472
pomnik lotników w Banicy: N49 31.535 E21 18.492
skansen w Szymbarku: N49 37.297 E21 05.712
dwór obronny w Szymbarku: N49 37.257 E21 05.694
stadnina koni huculskich w Regetowie: N49 28.913 E21 13.074
bacówka w Czarnem: N49 28.662 E21 22.211
Plac biwakowy w Banicy k/Wołowca: N49 32.014 E21 19.099
I Zjazd do jeziora Klimkówka: N49 33.055 E21 04.520
II Zjazd do jeziora Klimkówka: N49 32.812 E21 04.958
III Zjazd do jeziora Klimkówka: N49 31.533 E21 08.036
Wypożyczalnia rowerków nad jeziorem: N49 33.184 E21 04.868
pijalnia wód mineralnych w Wysowej: N49 34.136 E21 14.534
ujęcie wody mineralnej "Franciszek" w Wysowej: N49 26.331 E21 10.702
ujęcie wody mineralnej "Józef I" w Wysowej: N49 26.343 E21 10.605
karczma łemkowska "Gościnna chata": N49 26.353 E21 10.421
wyciąg narciarski w Małastowie: N49 34.136 E21 14.534
sklep w Bartnem: N49 33.740 E21 20.150
sklep w Jasionce: N49 30.049 E21 19.135
Aktualizacja: 30.08.2007
Archiwum
sierpień, 2010
lipiec, 2010
czerwiec, 2010
maj, 2010
kwiecień, 2010
marzec, 2010
luty, 2010
styczeń, 2010
grudzień, 2009
listopad, 2009
październik, 2009
wrzesień, 2009
sierpień, 2009
lipiec, 2009
czerwiec, 2009
maj, 2009
kwiecień, 2009
marzec, 2009
luty, 2009
styczeń, 2009
grudzień, 2008
październik, 2008
wrzesień, 2008
sierpień, 2008